В Рим за покупками (тур без авиаперелёта)

Аэропорт прилёта/вылета: без авиаперелета
Заезды: 02.04.2016 - 30.10.2016
Продолжительность: 7,8,9 дней
Маршрут: Рим – (Ватикан) – (Флоренция) – (Неаполь) – Рим
Цена от: 305 €
- Информация о туре
- Отели по туру
Качественный тур по самым низким ценам
8 ночей в Риме, перелет регулярными рейсами, отели по выбору от 3* до 5*.
Отели от 3* до 5*
Маршрут: Рим – (Ватикан) – (Флоренция) – (Неаполь) – Рим
День | Программа |
---|---|
День: 1 | Вылет в Италию. |
День: 2 | Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Рима. Дополнительная экскурсия «Римские замки». Дополнительная экскурсия «Ночной Рим». За дополнительную плату предлагается ужин в Театре-ресторане. |
День: 3 | Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом во Флоренцию. Дополнительная поездка на шопинг в outlet Valmontone. |
День: 4 | Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи. Поездка на шопинг в outlet Castel Romano/или Outlet Valmontone |
День: 5 | Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия «Прогулка по Трастевере». Дополнительная экскурсия «Капитолийские музеи» |
День: 6 | Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия в «Музеи Ватикана». Дополнительная экскурсия в Галерею Боргезе. |
День: 7 | Завтрак в отеле. Дополнительная экскурсия в «Имперский Рим». Дополнительная экскурсия в «Христианский Рим». |
День: 8 | Завтрак в отеле. Свободный день в Риме |
День: 9 | Завтрак в отеле. Посадка в автобус с вещами. Отъезд в аэропорт. |
В стоимость обслуживания входит
| Отели 3*-5* согласно заказу (8 ночей) |
| континентальные завтраки, |
| Обзорная экскурсия по Риму |
| Поездка на шопинг в outlet Castel Romano/ Valmontone (один из двух) |
| по программе; |
| на маршруте с группой; |
|
|
В стоимость обслуживания не входит
| вино, соки и минеральная вода во время ужинов; |
| Обращаем ваше внимание, что в Италии принято оставлять чаевые водителю и сопровождающему по туру из расчета 1-2 евро в день. |
| C более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.pac.ru в разделе Италия - Городской налог. |
Доплаты обязательные (при оформлении тура):
| Стоимость визы зависит от гражданства получателя и города оформления |
| € 10 чел/нед; |
| см. подробнее |
| стоимость посадочного талона для инфанта (ребенок 0-1,99 лет) |
|
|
Оплачивается дополнительно (на месте):
| Музеи Ватикана - €50 Римские замки - €36 Неаполь и Помпеи - €100 Флоренция - €103 Галерея Боргезе – €45 Прогулка по Трастевере - €35 Ночной Рим - €30 Имперский Рим - €45 Христианский Рим - €38 |
| outlet Valmontone - €20 ужин в Театре-ресторане - €47 |
Примечание
- В зависимости от дня вылета порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть изменены).
- Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 01.02.2016 и может измениться.
Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру на месте (в стране пребывания). - Данная программа тура не является официальной программой и не может служить основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура и порядок ее проведения.
SEB.RAELLI 3*, 4* (Рим) | Цены указаны за номер в EUR | |||||||||
Даты заездов | Продолж. | Питание | Double 2 ad | Double 2ad+1ad | Double 1 ad | Single 1 ad | ||||
02.04.2016- 03.04.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
09.04.2016- 10.04.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
16.04.2016- 17.04.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
23.04.2016- 24.04.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
30.04.2016- 01.05.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
07.05.2016- 08.05.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
14.05.2016- 15.05.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
21.05.2016- 22.05.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
28.05.2016 | 6 н. | BB | 922 | 1382 | 805 | 664 | ||||
7 н. | BB | 1036 | 1552 | 917 | 750 | |||||
8 н. | BB | 1150 | 1722 | 1030 | 836 | |||||
29.05.2016 | 6 н. | BB | 919 | 1376 | 801 | 655 | ||||
7 н. | BB | 1032 | 1546 | 914 | 741 | |||||
8 н. | BB | 1146 | 1716 | 1027 | 827 | |||||
04.06.2016- 05.06.2016 | 6 н. | BB | 907 | 1357 | 790 | 627 | ||||
7 н. | BB | 1021 | 1528 | 903 | 713 | |||||
8 н. | BB | 1135 | 1698 | 1016 | 799 | |||||
11.06.2016- 12.06.2016 | 6 н. | BB | 907 | 1357 | 790 | 627 | ||||
7 н. | BB | 1021 | 1528 | 903 | 713 | |||||
8 н. | BB | 1135 | 1698 | 1016 | 799 | |||||
18.06.2016- 19.06.2016 | 6 н. | BB | 907 | 1357 | 790 | 627 | ||||
7 н. | BB | 1021 | 1528 | 903 | 713 | |||||
8 н. | BB | 1135 | 1698 | 1016 | 799 | |||||
25.06.2016 | 6 н. | BB | 907 | 1357 | 790 | 627 | ||||
7 н. | BB | 972 | 1454 | 854 | 684 | |||||
8 н. | BB | 1037 | 1550 | 917 | 741 | |||||
26.06.2016 | 6 н. | BB | 858 | 1283 | 741 | 599 | ||||
7 н. | BB | 923 | 1380 | 804 | 655 | |||||
8 н. | BB | 988 | 1476 | 868 | 712 | |||||
02.07.2016- 03.07.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
09.07.2016- 10.07.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
16.07.2016- 17.07.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
23.07.2016- 24.07.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
30.07.2016- 31.07.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
06.08.2016- 07.08.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
13.08.2016- 14.08.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
20.08.2016- 21.08.2016 | 6 н. | BB | 612 | 914 | 495 | 454 | ||||
7 н. | BB | 677 | 1011 | 558 | 511 | |||||
8 н. | BB | 742 | 1107 | 622 | 568 | |||||
27.08.2016 | 6 н. | BB | 665 | 994 | 547 | 492 | ||||
7 н. | BB | 783 | 1171 | 664 | 587 | |||||
8 н. | BB | 900 | 1347 | 781 | 682 | |||||
28.08.2016 | 6 н. | BB | 718 | 1074 | 600 | 530 | ||||
7 н. | BB | 836 | 1251 | 717 | 625 | |||||
8 н. | BB | 953 | 1427 | 834 | 720 | |||||
03.09.2016- 04.09.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
10.09.2016- 11.09.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
17.09.2016- 18.09.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
24.09.2016- 25.09.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
01.10.2016- 02.10.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
08.10.2016- 09.10.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
15.10.2016- 16.10.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
22.10.2016- 23.10.2016 | 6 н. | BB | 930 | 1394 | 812 | 683 | ||||
7 н. | BB | 1047 | 1571 | 929 | 778 | |||||
8 н. | BB | 1165 | 1747 | 1045 | 873 | |||||
Удержания в случае отказа | ||||||||||
В случае отказа (аннуляции) от услуг полностью или от части услуг удерживаются фактически понесенные расходы. Условия аннуляции бронирования или услуг следует уточнить у Туроператора. | ||||||||||
Туристический налог | ||||||||||
При заселении в отель обязательно оплачивается туристический налог. |